<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Saarbrigger Gedankewies &#187; Nachrichten</title>
	<atom:link href="http://www.saarbrigge.de/category/nachrichten/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.saarbrigge.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 30 May 2010 14:22:46 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Es gibt Dinge, die sind so absehbar</title>
		<link>http://www.saarbrigge.de/2008/02/04/424/</link>
		<comments>http://www.saarbrigge.de/2008/02/04/424/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Feb 2008 21:09:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Quintus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lustiges]]></category>
		<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.saarbrigge.de/index.php/2008/02/04/424/</guid>
		<description><![CDATA[Erst eins, dann zwei, dann drei, dann vier &#8211; schon steht die Verschwörung vor der Tür.
Heute Mittag habe ich mich noch gefragt, wie lange es dauert, bis sich irgend jemand eine seltsame Theorie zum Zusammenhang zwischen den Datenkabelschäden zusammenstrickt. TATA!
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Erst eins, dann zwei, dann drei, dann vier &#8211; schon steht die Verschwörung vor der Tür.</p>
<p>Heute Mittag habe ich mich noch gefragt, wie lange es dauert, bis sich irgend jemand eine seltsame Theorie zum Zusammenhang zwischen den Datenkabelschäden zusammenstrickt. <a href="http://www.spiegel.de/netzwelt/tech/0,1518,533040,00.html">TATA!</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.saarbrigge.de/2008/02/04/424/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Keine Schlagzeile wert?</title>
		<link>http://www.saarbrigge.de/2007/12/04/353/</link>
		<comments>http://www.saarbrigge.de/2007/12/04/353/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Dec 2007 16:05:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Quintus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[Seltsames]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://saarbrigge.de/index.php/2007/12/04/353/</guid>
		<description><![CDATA[Tagesschau, Spiegel, FAZ und andere teilen heute mit, dass die PIN-Gruppe die Entlassung von 1000 Mitarbeitern angekündigt hat. Grund seien die vereinbarten Mindestlöhne für Briefzusteller.
Es wäre doch eine gute Gelegenheit für BILD gewesen, hier ebenfalls große Titel zu schreiben, haben diese Leute sich doch in einer vehementen Kampagne gegen Mindestlöhne gestemmt. Wenigstens ein hämisches &#8220;Siehste! [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.tagesschau.de/wirtschaft/postmindestlohn16.html">Tagesschau</a>, <a href="http://www.spiegel.de/wirtschaft/0,1518,521313,00.html">Spiegel</a>, <a href="http://www.faz.net/s/RubD16E1F55D21144C4AE3F9DDF52B6E1D9/Doc~EF4D67963F4834CC8998C9AEBDF7AC1C6~ATpl~Ecommon~Scontent.html?rss_aktuell">FAZ</a> und andere teilen heute mit, dass die <a href="http://www.pin-cms.net/web/pin/gruppe.php?navid=3">PIN-Gruppe</a> die Entlassung von 1000 Mitarbeitern angekündigt hat. Grund seien die vereinbarten Mindestlöhne für Briefzusteller.</p>
<p>Es wäre doch eine gute Gelegenheit für BILD gewesen, hier ebenfalls große Titel zu schreiben, haben diese Leute sich doch in einer vehementen Kampagne gegen Mindestlöhne gestemmt. Wenigstens ein hämisches &#8220;Siehste! Das habt ihr jetzt davon. Wir hatten recht!&#8221;. Aber nein &#8211; nichts.</p>
<p>Mag sein, dass dies an der Mehrheitsbeteiligung des Axel Springer Verlages an der PIN-Gruppe liegt. Mag sein, dass hier ein Geschäftsmodell geplatzt ist, mit Hungerlöhnen Profit zu machen. Darauf kann man dann ja weniger stolz sein.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.saarbrigge.de/2007/12/04/353/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Erwischt!</title>
		<link>http://www.saarbrigge.de/2007/09/13/285/</link>
		<comments>http://www.saarbrigge.de/2007/09/13/285/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Sep 2007 22:09:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Quintus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://saarbrigge.de/index.php/2007/09/13/285/</guid>
		<description><![CDATA[Es gibt Namen, die beim lesen allergische Reaktionen auslösen. Eine Allergie wurde ausgelöst, seit ich &#8220;Internet&#8221; ohne abzusetzen schreiben konnte (Na gut, etwas übertrieben, klingt aber lustig ;-)). Jetzt hat es ihn erwischt. Es gibt wohl noch so etwas wie Gerechtigkeit ;-).
via Dobschat
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Es gibt Namen, die beim lesen allergische Reaktionen auslösen. Eine Allergie wurde ausgelöst, seit ich &#8220;Internet&#8221; ohne abzusetzen schreiben konnte (Na gut, etwas übertrieben, klingt aber lustig ;-)). <a href="http://www.taz.de/index.php?id=medien-artikel&#038;art=4521&#038;no_cache=1">Jetzt hat es ihn erwischt</a>. Es gibt wohl noch so etwas wie Gerechtigkeit ;-).</p>
<p>via <a href="http://www.dobschat.de/index.php/dobschat/entry/aber-mal-kurz-grinsen/">Dobschat</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.saarbrigge.de/2007/09/13/285/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wie tief ist das Sommerloch?</title>
		<link>http://www.saarbrigge.de/2007/08/21/261/</link>
		<comments>http://www.saarbrigge.de/2007/08/21/261/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Aug 2007 19:27:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Quintus</dc:creator>
				<category><![CDATA[IMHO]]></category>
		<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://saarbrigge.de/index.php/2007/08/21/261/</guid>
		<description><![CDATA[Also ein klein, klein wenig muss ich mich schon am Kopf kratzen. Ich mag es, wenn Nessie mal wieder im Loch Ness nach Luft schnappt oder irgendwelche Marginalien den Sommer leicht machen. Aber was treibt eine Redaktion so in die Enge, einen Songtext von 1958 mit einer Larifari-Einleitung wie
Mit allerlei Latatatatatatahuwaah und Oehwoewoe: Soulsänger Sam [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Also ein klein, klein wenig muss ich mich schon am Kopf kratzen. Ich mag es, wenn Nessie mal wieder im Loch Ness nach Luft schnappt oder irgendwelche Marginalien den Sommer leicht machen. Aber was treibt eine Redaktion so in die Enge, einen Songtext von 1958 mit einer Larifari-Einleitung wie</p>
<blockquote><p>Mit allerlei Latatatatatatahuwaah und Oehwoewoe: Soulsänger Sam Cooke erzählte wunderbar einfach alles, was man über das Verhältnis zwischen Wissenschaft und dem Rest des Lebens wissen muss &#8211; 1958 in &#8220;Wonderful World&#8221;.</p></blockquote>
<p>als redaktionellen Beitrag zu veröffentlichen?</p>
<p>Gut, es ist ein schönes Lied. Ich habe es auch 5000 mal oder so gehört und auch den Text verstanden. <a href="http://www.spiegel.de/unispiegel/wunderbar/0,1518,501208,00.html">Ist das aber eine Meldung wert</a>?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.saarbrigge.de/2007/08/21/261/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Marke: Van Gogh</title>
		<link>http://www.saarbrigge.de/2007/08/03/230/</link>
		<comments>http://www.saarbrigge.de/2007/08/03/230/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Aug 2007 15:21:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Quintus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Menschen]]></category>
		<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://saarbrigge.de/index.php/2007/08/03/230/</guid>
		<description><![CDATA[In der Nationalgalerie Melbourne hing über 60 Jahre ein Bild, das man für ein Originalwerk des Malers Van Gogh hielt. Sein Wert wurde auf etwa 11 Millionen Euro geschätzt. Nun stellte es sich heraus, dass das Werk fälschlicherweise zugeordnet wurde und von einem unbekannten Künstler stammt. Damit ist das Bild nahezu &#8220;wertlos&#8221;. Es ist keine [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In der Nationalgalerie Melbourne <a href="http://www.zeit.de/news/artikel/2007/08/03/2350904.xml?from=rss">hing über 60 Jahre ein Bild</a>, das man für ein Originalwerk des Malers Van Gogh hielt. Sein Wert wurde auf etwa 11 Millionen Euro geschätzt. Nun stellte es sich heraus, dass das Werk fälschlicherweise zugeordnet wurde und von einem unbekannten Künstler stammt. Damit ist das Bild nahezu &#8220;wertlos&#8221;. Es ist keine Fälschung, sondern ein Original, nur nicht von Vincent.</p>
<p>Verstehe ich nicht ganz &#8211; an dem Bild hat sich doch kein Pinselstrich geändert. Wird in der Kunstwelt überhaupt nicht auf Qualität sondern nur auf den Namen geschaut? Ist zwar hässlich, aber Van Gogh &#8211; 11 Millionen.</p>
<p>Wäre ja auch möglich, den unbekannten Künstler höher zu schätzen und mal zu schauen, ob der vielleicht auch ein paar andere hübsche Bilder gemalt hat.</p>
<p>Na ja, muss ich auch nicht verstehen, hab ohnehin nicht das nötige Kleingeld für Vincent ;-).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.saarbrigge.de/2007/08/03/230/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sarkozy jetzt in der Pflicht</title>
		<link>http://www.saarbrigge.de/2007/05/07/39/</link>
		<comments>http://www.saarbrigge.de/2007/05/07/39/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2007 08:51:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Quintus</dc:creator>
				<category><![CDATA[IMHO]]></category>
		<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://saarbrigge.de/index.php/2007/05/07/39/</guid>
		<description><![CDATA[Unsere Nachbarn haben entschieden. Nicolas Sarkozy wird Frankreichs neuer Staatspräsident. Nun wird er zeigen müssen, dass er nicht nur polarisieren, sondern auch einigen kann. Nun, wir werden es sehen. Ich kann mich jedenfalls noch nicht zu einem Glückwunsch überwinden.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Unsere Nachbarn haben entschieden. Nicolas Sarkozy wird Frankreichs neuer Staatspräsident. Nun wird er zeigen müssen, dass er nicht nur polarisieren, sondern auch einigen kann. Nun, wir werden es sehen. Ich kann mich jedenfalls noch nicht zu einem Glückwunsch überwinden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.saarbrigge.de/2007/05/07/39/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Kulisse präsentiert: „Leonce und Lena” &#8211; Schauspiel nach Georg Büchner</title>
		<link>http://www.saarbrigge.de/2007/05/02/25/</link>
		<comments>http://www.saarbrigge.de/2007/05/02/25/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2007 19:59:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Quintus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://saarbrigge.de/index.php/2007/05/02/die-kulisse-prasentiert-%e2%80%9eleonce-und-lena%e2%80%9c-schauspiel-nach-georg-buchner/</guid>
		<description><![CDATA[Nach der viel beachteten erfolgreichen Inszenierung von „Woyzeck“ setzt der Theater- und Spielverein „die Kulisse“ seine Georg Büchner-Reihe mit der Aufführung der vermeintlichen Komödie „Leonce und Lena“ fort.„Leonce und Lena“ ist Komödie, bitterböse Satire, Gesellschaftskritik und Märchen in einem und zählt ohne Frage zu den Meisterwerken deutscher Lustspiele. Die Kulisse wird versuchen die aberwitzigen grotesken [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nach der viel beachteten erfolgreichen Inszenierung von „Woyzeck“ setzt der Theater- und Spielverein „die Kulisse“ seine Georg Büchner-Reihe mit der Aufführung der vermeintlichen Komödie „Leonce und Lena“ fort.<span id="more-25"></span>„Leonce und Lena“ ist Komödie, bitterböse Satire, Gesellschaftskritik und Märchen in einem und zählt ohne Frage zu den Meisterwerken deutscher Lustspiele. Die Kulisse wird versuchen die aberwitzigen grotesken Situationen des Stücks herauszuarbeiten und dabei Büchners ausgefeilten Wortwitz zum Tragen kommen lassen.</p>
<p>In der modernen Inszenierung von Markus Müller wird das Stück auch der Frage nachgehen, welche Umstände Menschen in den völligen Bedeutungsverlust ihrer Werte führen und welche Gefahren ein solcher Werteverlust in sich birgt. Die Zuschauer erwartet somit ein „lustiger“ Abend und viel mehr&#8230;</p>
<p>In Zusammenarbeit mit dem Kulturverein Neunkirchen</p>
<p>Samstag,<br />
12. Mai 20:00 Uhr<br />
Sonntag,<br />
13. Mai 20:00 Uhr<br />
Bürgerhaus &#8211; Theater<br />
Eintritt:<br />
7,- € / 5,- €<br />
Karten an der Abendkasse<code> </code></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.saarbrigge.de/2007/05/02/25/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stunde der Gartenvögel</title>
		<link>http://www.saarbrigge.de/2007/04/23/11/</link>
		<comments>http://www.saarbrigge.de/2007/04/23/11/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Apr 2007 18:35:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Quintus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[Natur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://saarbrigge.de/index.php/2007/04/23/stunde-der-gartenvogel/</guid>
		<description><![CDATA[Vom 11. bis 13. Mai 2007  führt der Naturschutzbund Deutschland (NABU) e.V. zum dritten Mal die Aktion &#8220;Stunde der Gartenvögel&#8221; durch. Es geht darum, einen besseren Überblick über die Bestände der Arten zu bekommen und wie es um unsere nächste Umwelt bestellt ist. Und dies für die Teilnehmer in einer sehr angenehmen Form: Einfach [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span class="text">Vom 11. bis 13. Mai 2007 </span> führt der <span class="text">Naturschutzbund Deutschland (NABU) e.V. zum dritten Mal die Aktion &#8220;Stunde der Gartenvögel&#8221; durch. Es geht darum, einen besseren Überblick über die Bestände der Arten zu bekommen und wie es um unsere nächste Umwelt bestellt ist. Und dies für die Teilnehmer in einer sehr angenehmen Form: Einfach eine Stunde ruhig im eigenen Garten sitzen und die Vöglein zählen. Und für diejenigen, denen eine angenehme Stunde und ein wenig mehr Wissen über unsere heimische Vogelwelt nicht reicht, gibt es auch eine Verlosung.</span></p>
<p><a target="_blank" href="http://www.nabu.de/m01/m01_11/">>> Weitere Informationen beim NABU</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.saarbrigge.de/2007/04/23/11/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Starke Marken</title>
		<link>http://www.saarbrigge.de/2007/04/23/10/</link>
		<comments>http://www.saarbrigge.de/2007/04/23/10/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Apr 2007 18:05:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Quintus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://saarbrigge.de/index.php/2007/04/23/starke-marke/</guid>
		<description><![CDATA[And the winner is &#8230;
GOOGLE!
Google ist nach einer Studie der Marktforschungsgruppe Millward Brown die wertvollste Marke der Welt. Der Wert wird mit 66 Milliarden beziffert und die Steigerung binnen Jahresfrist liegt bei stolzen 77%. Damit ziehen sie an Platzhirschen der Markenwelt wie Coca-Cola und Microsoft vorbei.
Auch sehr beachtlich: An die Spitzengruppe herangerückt sind auch BP [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>And the winner is &#8230;</p>
<p>GOOGLE!</p>
<p>Google ist nach einer Studie der Marktforschungsgruppe Millward Brown die wertvollste Marke der Welt. Der Wert wird mit 66 Milliarden beziffert und die Steigerung binnen Jahresfrist liegt bei stolzen 77%. Damit ziehen sie an Platzhirschen der Markenwelt wie Coca-Cola und Microsoft vorbei.</p>
<p>Auch sehr beachtlich: An die Spitzengruppe herangerückt sind auch BP und Toyota, die sich gerade durch soziales Bewusstsein und ökologisches Handeln in einem doch eher problematischen Markt ihren Namen machen.</p>
<p><a target="_blank" href="http://www.manager-magazin.de/unternehmen/artikel/0,2828,478845,00.html">>> Mehr hierzu im Manager-Magazin</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.saarbrigge.de/2007/04/23/10/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
